Tecnicatura Superior en la Gestión de la Producción Agropecuaria |
Primer año | Régimen | Hs. | Carga Horaria |
Geografía Económica Regional | Anual | 64 | 2 hs |
Sociología de las Organizaciones | Anual | 96 | 3 hs |
Aplicaciones de la Físico- Química en la Producción Agropecuaria | Anual | 64 | 2 hs |
Inglés | Anual | 64 | 2 hs |
Biología | Anual | 64 | 2 hs |
Gestión Empresarial | Anual | 64 | 2 hs |
Producción Agropecuaria I | Anual | 128 | 4 hs |
Prácticas Profesionalizantes I: Aproximación al Ámbito Profesional | Anual | 192 | 6 hs |
Total de horas cátedra primer año |
736 |
23 hs
|
|
Segundo año | Régimen | Hs. | Carga Horaria |
Agroclimatología e Hidrología | Anual | 64 | 2 hs |
Producción Agropecuaria II | Anual | 160 | 5 hs |
Producción Animal | Anual | 192 | 6 hs |
Legislación | Anual | 64 | 2 hs |
Desarrollo Local | Anual | 96 | 3 hs |
Estadística Aplicada | Anual | 64 | 2 hs |
Ética Profesional | Anual | 64 | 2 hs |
Prácticas Profesionalizantes II: El Contexto de la Producción Agropecuaria | Anual | 160 | 5 hs |
Total de horas cátedra segundo año |
864 |
27 |
|
Tercer Año | Desarrollo | Hs. reloj | Carga Horaria |
Elaboración y Evaluación de Proyectos Productivos | Anual | 96 | 3 hs |
Comercialización | Anual | 64 | 2 hs |
Economía | Anual | 64 | 2 hs |
Informática Aplicada a la Producción Agropecuaria | Anual | 96 | 3 hs |
Ecología y Desarrollo Sustentable | Anual | 96 | 3 hs |
Producción Forestal | Anual | 128 | 4 hs |
Prácticas Profesionalizantes III: Planificación, Evaluación y Gestión de un Proyecto Productivo | Anual | 256 | 8 hs |
Total de horas cátedra tercer año
|
800 |
25 |
|
TOTAL DE HORAS CATEDRAS DE LA CARRERA |
2400 | ||
TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA |
1600 |