|
Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información |
| Primer año | Régimen | Hs. | Carga Horaria |
| Inglés | Anual | 96 | 3 hs |
| Matemática |
Anual | 96 | 3 hs |
| Lógica | Anual | 96 | 3 hs |
| Informática | Anual | 96 | 3 hs |
| Sistema Operativo I | Anual | 128 | 4 hs |
| Arquitectura de Computadora |
Anual | 128 | 4 hs |
| Aplicaciones Informáticas | Anual | 128 | 4 hs |
| Realidad Socioproductiva y Laboral de la Argentina | Anual | 96 | 3 hs |
| Taller: Soporte Técnico | Anual | 96 | 3 hs |
Total de horas cátedra primer año |
960 |
30 hs
|
|
| Segundo año | Régimen | Hs. | Carga Horaria |
| Seguridad e higiene Laboral y ambiental | Anual | 96 | 3 hs |
| Fundamentos de Electricidad y Electrónica | Anual | 96 | 3 hs |
| Inglés Técnico | Anual | 96 | 3 hs |
| Sistemas administrativos | Anual | 96 | 3 hs |
| Soporte Técnico I | Anual | 128 | 4 hs |
| Redes Informáticas | Anual | 128 | 4 hs |
| Sistemas Operativos II | Anual | 128 | 4 hs |
| Seguridad Informática I | Anual | 128 | 4 hs |
| Práctica Profesionalizante I | Anual | 192 | 6 hs |
Total de horas cátedra segundo año |
1088 |
34 |
|
| Tercer Año | Desarrollo | Hs. reloj | Carga Horaria |
| Ética y Deontología Profesional | Anual | 96 | 3 hs |
| Legislación Informática | Anual | 96 | 3 hs |
| Soporte Técnico II | Anual | 128 | 4 hs |
| Gestión de Redes | Anual | 128 | 4 hs |
| Mantenimiento de Servidores | Anual | 128 | 4 hs |
| Bases de Datos | Anual | 128 | 4 hs |
| Seguridad informática II | Anual | 128 | 4 hs |
| Práctica Profesionalizante II | Anual | 192 | 6 hs |
Total de horas cátedra tercer año
|
1024 |
32 |
|
|
TOTAL DE HORAS CATEDRAS DE LA CARRERA |
3072 | 96 | |
|
TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA |
2048 | 64 | |